DongfengDFSK IX5
в наличии
от 1 434 000 ₽
Двигатель:
1.5 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
137 л.с.
Тип КПП:
Вариатор
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 956 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 20 949 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 137 |
Длина | 4685 |
Ширина | 1865 |
Высота | 1645 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 379 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 796 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2790 |
Передняя колея колес, мм | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Вариатор |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
