EXEEDLX NEW
в наличии
от 1 824 000 ₽
Двигатель:
1.5 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
147 л.с.
Тип КПП:
Вариатор
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 1 216 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 26 646 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 147 | 150 | 150 |
Длина | 4520 | 4520 | 4520 |
Ширина | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота | 1669 | 1669 | 1669 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.3 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 191 | 205 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 57 |
Объем багажника | 300 | 412 | 412 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 300 | 1113 | 1113 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 169 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Вариатор | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.