JetourX50
в наличии
от 1 293 500 ₽
Двигатель:
1.5 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
113 л.с.
Тип КПП:
Механическая
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 696 500 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 18 896 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 113 | 147 |
Длина | 4397 | 4397 |
Ширина | 1841 | 1841 |
Высота | 1654 | 1654 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника | 398 | 398 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1262 | 1262 |
Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
Колесная база, мм | 2601 | 2601 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1586 | 1586 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Механическая | Робот |
Количество передач | 5 | 6 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.