JetourX70
в наличии
от 1 589 400 ₽
Двигатель:
1.5 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
147 л.с.
Тип КПП:
Робот
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 1 059 600 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 23 219 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4743 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1720 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Объем багажника | 434 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1680 |
Колесная база, мм | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1650 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 6 |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
