Moskvich6
в наличии
от 1 320 000 ₽
Двигатель:
1.5 л.
Топливо:
Бензин
Мощность:
136 л.с.
Тип КПП:
Вариатор
Привод:
Передний
Доступные цвета:
до 880 000 ₽
максимальная скидка
при покупке авто в кредит
при покупке авто в кредит
от 19 283 ₽/мес.
Первоначальный взнос 0%
Срок кредита до 84 мес
Одобрение по кредиту 98%
Автокредит
теперь по-настоящему выгодный
ставка от 6.9%
ставка от 6.9%
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 136 |
Длина | 4770 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1492 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 540 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1650 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2760 |
Передняя колея колес, мм | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1550 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Вариатор |
Галерея
Подборки авто для Вас:
Остались вопросы?
Перезвоните нам
и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Пожалуйста, переверните устройство.
Это необходимо для корректного отображения сайта.
Это необходимо для корректного отображения сайта.